


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品簡介:
較廣的應用于農業、醫藥、食品衛生、生物制藥、生物工程、細胞生物學和生化等領域,適用于微生物菌體、細胞蛋白質、霉和免疫的分離和純化
儀器特點:
1. 7寸大屏幕高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 轉子自動識別,消除用戶誤操作帶來的安全隱患。
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳。
4. 可存儲15組程序,備用戶調用。
5. 交流變頻電機,轉速控制精度高,歐洲進口環保壓縮機。
6. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全。
7. 轉速和離心力自由切換。
8. 角轉子氣密性轉子,有效防止氣溶膠。
9、高質鋼結構,不銹鋼離心腔,堅固耐用,三級減震。
技術參數:
| 型號 | TGH-21KR-I |
| 至高轉速 | 21000r/min |
| 至大相對離心力 | 30640×g |
| 至大容量至大容量 | 4×750mL |
| 電機電機 | 交流變頻電機 |
| 轉速精度 | ±30r/min |
| 定時范圍定時范圍 | 定時離心:1min~99 min59sec 連續離心 : Hold |
| 溫度設置范圍 | -10℃~+40℃ |
| 溫控控制精度 | ±1.0℃ |
| 電源 | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| 整機噪聲 | ≤60dB(A) |
| 外形尺寸 (L×D×H) | 703×710×400(mm) |
| 凈重 | 110kg |
可配轉子
| 序號 | 容量 | 至高轉速Max | 至大離心力 | 試管尺寸 (mm) |
| 1. | 角轉子12×1.5/2ml | 21000rmp/m | 30640×g | Φ10x42 |
| NO.2 | 角轉子24×1.5/2ml | 16500rmp/m | 24890×g | Φ10x42 |
| NO.3 | 角轉子8×50ml(尖底) | 10000r/min | 11800×g | Φ29x120 |
| NO.4 | 角轉子6×100ml | 10000r/min | 11808×g | Φ37.9x119 |
| NO.5 | 水平轉子4x8x15ml | 4000r/min | 2810×g | Φ17x121 |
| NO.6 | 水平轉子4x24x7/5ml | 4000r/min | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.7 | 水平轉子4×500ml | 4000r/min | 3040×g | Φ80x137 |
| NO.8 | 水平轉子4×750ml | 4000r/min | 3500×g | Φ80x137 |
| NO.9 | 酶標板4x2x96孔 | 4000r/min | 2270×g | 酶標板 |
產品簡介:
較廣的應用于農業、醫藥、食品衛生、生物制藥、生物工程、細胞生物學和生化等領域,適用于微生物菌體、細胞蛋白質、霉和免疫的分離和純化
儀器特點:
1. 7寸大屏幕高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 轉子自動識別,消除用戶誤操作帶來的安全隱患。
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳。
4. 可存儲15組程序,備用戶調用。
5. 交流變頻電機,轉速控制精度高,歐洲進口環保壓縮機。
6. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全。
7. 轉速和離心力自由切換。
8. 角轉子氣密性轉子,有效防止氣溶膠。
9、高質鋼結構,不銹鋼離心腔,堅固耐用,三級減震。
技術參數:
| 型號 | TGH-21KR-I |
| 至高轉速 | 21000r/min |
| 至大相對離心力 | 30640×g |
| 至大容量至大容量 | 4×750mL |
| 電機電機 | 交流變頻電機 |
| 轉速精度 | ±30r/min |
| 定時范圍定時范圍 | 定時離心:1min~99 min59sec 連續離心 : Hold |
| 溫度設置范圍 | -10℃~+40℃ |
| 溫控控制精度 | ±1.0℃ |
| 電源 | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| 整機噪聲 | ≤60dB(A) |
| 外形尺寸 (L×D×H) | 703×710×400(mm) |
| 凈重 | 110kg |
可配轉子
| 序號 | 容量 | 至高轉速Max | 至大離心力 | 試管尺寸 (mm) |
| 1. | 角轉子12×1.5/2ml | 21000rmp/m | 30640×g | Φ10x42 |
| NO.2 | 角轉子24×1.5/2ml | 16500rmp/m | 24890×g | Φ10x42 |
| NO.3 | 角轉子8×50ml(尖底) | 10000r/min | 11800×g | Φ29x120 |
| NO.4 | 角轉子6×100ml | 10000r/min | 11808×g | Φ37.9x119 |
| NO.5 | 水平轉子4x8x15ml | 4000r/min | 2810×g | Φ17x121 |
| NO.6 | 水平轉子4x24x7/5ml | 4000r/min | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.7 | 水平轉子4×500ml | 4000r/min | 3040×g | Φ80x137 |
| NO.8 | 水平轉子4×750ml | 4000r/min | 3500×g | Φ80x137 |
| NO.9 | 酶標板4x2x96孔 | 4000r/min | 2270×g | 酶標板 |
