


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品簡介:
較廣的應用于臨床學、生物學、基因工程、免疫學等領域,適用放射免疫、水處理、生物、化學、生物制藥、血液制品等溶液分離
儀器特點:
1. 5寸高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 自動識別4種不同的轉子,消除用戶誤操作帶來的安全隱患
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳
4. 可存儲15組程序,備用戶調用
5. 交流變頻電機,轉速控制精度高,制冷系統采用進口環保壓縮機組
6. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全
7. 轉速和離心力自由切換
技術參數:
| 型號 Model | TDD5KR |
| 至高轉速Max Speed | 6000rmp/m |
| 至大相對離心力Max RCF | 3800×g |
| 至大容量至大容量Max Capacity | 4×750mL |
| 電機電機 Motor | 交流變頻電機 |
| 轉速精度Speed Accurance | ±30r/min |
| 定時范圍定時范圍Time Range | 定時離心:1min~99 min59sec 連續離心 : Hold |
| 溫度設置范圍Temperatur range | -20℃~+40℃ |
| 溫控控制精度Temperatur accuracy | ±1.0℃ |
| 電源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| 整機噪聲Noise | 60dB(A) |
| 外形尺寸Dimension (L×D×H) | 720×743×410(mm) |
| 凈重Weight | 110kg |
轉子
| 序號 | 至高轉速 | 至大相對離心力 | 轉子類型 | 容量 | 試管尺寸 (mm) |
| 1. | 4000rmp/m | 2810×g | 水平轉子 | 4x2x100ml (可配適配器) | Φ37.5×123 |
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x100ml (可配適配器) | Φ37.5×123 | ||
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x2x50ml | Φ29×107 | ||
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x50ml | Φ29×107 | ||
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x8x15ml | Φ17×118 | ||
| 4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
| 4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
| NO.2 | 4200r/min | 3500xg | 4x250ml | Φ62×110 | |
| NO.3 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml | Φ80×137 | |
| NO.4 | 4000r/min | 3500×g | 4×750ml | Φ99×130 | |
| NO.5 | 4000r/min | 2000×g | 酶標板 | 2×2×96孔 | 酶標板 |
| NO.6 | 4000 | 2800 | 水平轉子 | 4×12×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.7 | 4000 | 2800 | 水平轉子 | 4×18×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.8 | 4000 | 2800 | 水平轉子 | 4×24×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.9 | 6000 | 3800 | 角轉子 | 6×50ml | Φ29×120 |
產品簡介:
較廣的應用于臨床學、生物學、基因工程、免疫學等領域,適用放射免疫、水處理、生物、化學、生物制藥、血液制品等溶液分離
儀器特點:
1. 5寸高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 自動識別4種不同的轉子,消除用戶誤操作帶來的安全隱患
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳
4. 可存儲15組程序,備用戶調用
5. 交流變頻電機,轉速控制精度高,制冷系統采用進口環保壓縮機組
6. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全
7. 轉速和離心力自由切換
技術參數:
| 型號 Model | TDD5KR |
| 至高轉速Max Speed | 6000rmp/m |
| 至大相對離心力Max RCF | 3800×g |
| 至大容量至大容量Max Capacity | 4×750mL |
| 電機電機 Motor | 交流變頻電機 |
| 轉速精度Speed Accurance | ±30r/min |
| 定時范圍定時范圍Time Range | 定時離心:1min~99 min59sec 連續離心 : Hold |
| 溫度設置范圍Temperatur range | -20℃~+40℃ |
| 溫控控制精度Temperatur accuracy | ±1.0℃ |
| 電源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| 整機噪聲Noise | 60dB(A) |
| 外形尺寸Dimension (L×D×H) | 720×743×410(mm) |
| 凈重Weight | 110kg |
轉子
| 序號 | 至高轉速 | 至大相對離心力 | 轉子類型 | 容量 | 試管尺寸 (mm) |
| 1. | 4000rmp/m | 2810×g | 水平轉子 | 4x2x100ml (可配適配器) | Φ37.5×123 |
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x100ml (可配適配器) | Φ37.5×123 | ||
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x2x50ml | Φ29×107 | ||
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x50ml | Φ29×107 | ||
| 4000rmp/m | 2810×g | 4x8x15ml | Φ17×118 | ||
| 4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
| 4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
| NO.2 | 4200r/min | 3500xg | 4x250ml | Φ62×110 | |
| NO.3 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml | Φ80×137 | |
| NO.4 | 4000r/min | 3500×g | 4×750ml | Φ99×130 | |
| NO.5 | 4000r/min | 2000×g | 酶標板 | 2×2×96孔 | 酶標板 |
| NO.6 | 4000 | 2800 | 水平轉子 | 4×12×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.7 | 4000 | 2800 | 水平轉子 | 4×18×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.8 | 4000 | 2800 | 水平轉子 | 4×24×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.9 | 6000 | 3800 | 角轉子 | 6×50ml | Φ29×120 |
