


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品簡介:
適用于生物、化學、藥品、生物制品以及其它不同液體的分離
儀器特點:
1. 5寸高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 自動識別4種不同的轉子,消除用戶誤操作帶來的安全隱患
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳
4. 可存儲20組程序,備用戶調用
5. 特殊風道,26-28°室溫下連續工作溫升小于10°
6. 交流變頻電機,轉速控制精度高
7. 特有二級減震,大容量轉子運行時震動很小,運行平穩增加儀器的使用壽命
8. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全
技術參數
| 型號 Model | TDD5K |
| 至高轉速Max Speed | 5500rmp/m |
| 至大相對離心力Max RCF | 4390×g |
| 至大容量至大容量Max Capacity | 4×750mL |
| 電機電機 Motor | 交流變頻電機 |
| 轉速精度Speed Accurance | ±30r/min |
| 定時范圍定時范圍Time Range | 定時離心:1min~99 min59sec 連續離心: Hold |
| 電源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 10A |
| 整機噪聲Noise | ≤60dB(A) |
| 外形尺寸Dimension (L×D×H) | 458mm×620mm×380mm |
| 凈重Weight | 55kg |
轉子
| 序號 | 轉子類型 | 容量 | 至高轉速 | 至大相對離心力 | 試管尺寸 |
| 1 | 角轉子 | 12x10/15ml | 5500rmp/m | 4390×g | Φ16×83/Φ17×118 |
| NO.2 | 水平轉子 | 4x2x100ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ37.5×123 |
| 4x100ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ37.5×123 | ||
| 4x2x50ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x50ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x8x15ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ17×118 | ||
| 4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
| 4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
| NO.3 | 水平轉子 | 4x250ml | 4200r/min | 3500xg | Φ62×110 |
| NO.4 | 水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | Φ80×137 |
| NO.5 | 水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3180×g | Φ99×130 |
| NO.6 | 水平轉子 | 4200r/min | 3500×g | 4×12×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.7 | 水平轉子 | 4200r/min | 3500×g | 4×18×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.8 | 水平轉子 | 4000r/min | 3040×g | 4×24×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.9 | 酶標板 | 2×2×48孔 | 4000r/min | 2000×g | 酶標板 |
| 1.0 | 酶標板 | 2×2×96孔 | 4200r/min | 2360×g | 酶標板 |
| 1.1 | 水平轉子 | 4x37x5ml | 4000rmp/m | 3200×g | 放免管 |
| 1.2 | 水平轉子 | 4x30x7ml | 4000rmp/m | 3200×g | 放免管 |
產品簡介:
適用于生物、化學、藥品、生物制品以及其它不同液體的分離
儀器特點:
1. 5寸高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 自動識別4種不同的轉子,消除用戶誤操作帶來的安全隱患
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳
4. 可存儲20組程序,備用戶調用
5. 特殊風道,26-28°室溫下連續工作溫升小于10°
6. 交流變頻電機,轉速控制精度高
7. 特有二級減震,大容量轉子運行時震動很小,運行平穩增加儀器的使用壽命
8. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全
技術參數
| 型號 Model | TDD5K |
| 至高轉速Max Speed | 5500rmp/m |
| 至大相對離心力Max RCF | 4390×g |
| 至大容量至大容量Max Capacity | 4×750mL |
| 電機電機 Motor | 交流變頻電機 |
| 轉速精度Speed Accurance | ±30r/min |
| 定時范圍定時范圍Time Range | 定時離心:1min~99 min59sec 連續離心: Hold |
| 電源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 10A |
| 整機噪聲Noise | ≤60dB(A) |
| 外形尺寸Dimension (L×D×H) | 458mm×620mm×380mm |
| 凈重Weight | 55kg |
轉子
| 序號 | 轉子類型 | 容量 | 至高轉速 | 至大相對離心力 | 試管尺寸 |
| 1 | 角轉子 | 12x10/15ml | 5500rmp/m | 4390×g | Φ16×83/Φ17×118 |
| NO.2 | 水平轉子 | 4x2x100ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ37.5×123 |
| 4x100ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ37.5×123 | ||
| 4x2x50ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x50ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x8x15ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ17×118 | ||
| 4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
| 4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
| NO.3 | 水平轉子 | 4x250ml | 4200r/min | 3500xg | Φ62×110 |
| NO.4 | 水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | Φ80×137 |
| NO.5 | 水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3180×g | Φ99×130 |
| NO.6 | 水平轉子 | 4200r/min | 3500×g | 4×12×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.7 | 水平轉子 | 4200r/min | 3500×g | 4×18×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.8 | 水平轉子 | 4000r/min | 3040×g | 4×24×7/5ml | Φ13×110 |
| NO.9 | 酶標板 | 2×2×48孔 | 4000r/min | 2000×g | 酶標板 |
| 1.0 | 酶標板 | 2×2×96孔 | 4200r/min | 2360×g | 酶標板 |
| 1.1 | 水平轉子 | 4x37x5ml | 4000rmp/m | 3200×g | 放免管 |
| 1.2 | 水平轉子 | 4x30x7ml | 4000rmp/m | 3200×g | 放免管 |
